| 科目コード | 26S021020 |
|---|---|
| 科目名 | プログラミング演習Ⅱ |
| 担当者名 | 吉田 晶子 |
| 授業の概要 | 基本的なデータ構造、ポインタ、構造体、文字列、ソートや探索などの基本的なアルゴリズムについて学びます。 |
| 実務経験 | |
| 事前事後の学習内容 | 提出課題および演習問題に取り組み、自身の理解度を確認する。 わからないことは、該当するプログラムとその説明を読み返すようにして下さい。また、担当者に質問して下さい。 |
| 到達目標 | 1.スタックなどの基本的なデータ構造とのその機能を知っており、利用できる 2.配列とポインタの関係を理解している 3.構造体と配列、ポインタを使い、データ型を自分で作成でき、操作できる 4.C言語での文字列処理の原理を理解している 5.ソートや探索など基本的なアルゴリズムを理解し、利用できる 6.リストを使ったスタックの実装を理解している |
| 授業の進め方 | はじめに解説を聞き、その内容について演習を通して確認をします。 課題に取り組むことで理解を深めるようにします。 |
| 授業計画 | 【第1回】【第2回】 ポインタとアドレス 【第3回】【第4回】 ポインタと1次元配列 【第5回】【第6回】 スタックと配列 【第7回】【第8回】 構造体の基礎 【第9回】【第10回】 構造体のポインタ 【第11回】【第12回】 文字列 【第13回】【第14回】 ファイル処理 【第15回】【第16回】 ここまでの復習 【第17回】【第18回】 スタック 【第19回】【第20回】 動的メモリ管理 【第21回】【第22回】 ソートアルゴリズム 【第23回】【第24回】 線形探索と二分探索 【第25回】【第26回】 リスト構造 【第27回】【第28回】 総合演習(1) 【第29回】【第30回】 総合演習(2) |
| 成績評価方法 | 提出課題の結果 80% 平常点評価(課題への取り組み姿勢等) 20% |
| テキスト | なし |
| 参考文献 | 牛田啓太「基礎C言語 入門編」技術評論社 筧捷彦、石田晴久監修 入門C言語 実教出版 |
