| 科目コード | 26M021360 |
|---|---|
| 科目名 | 伝達デザイン演習 |
| 担当者名 | 中込 成夫 |
| 授業の概要 | AIを使用しデータの収集や資料の作成を行う。前期ではテーマに合わせて報告書や冊子、プレゼン資料を作成する。また、AIを文章の添削なども行う。後期は山梨県警からの依頼された「交通安全啓発」をテーマに動画を作成する。画像の作成や動画の作成にもAIを使用する。作品は山梨県警のホームページで公開される。 |
| 実務経験 | |
| 事前事後の学習内容 | |
| 到達目標 | 様々なメディアを使用した伝達データをAIなどの新しい技術を使用できるようにする。卒業制作動画の提出。 |
| 授業の進め方 | 演習 |
| 授業計画 | 【第1回】資料作成やプレゼン技術について解説 【第2回】MS_Publisherの使い方を学ぶ(概要) 【第3回】AI Geminiの使い方(操作方法) 【第4回】演習1:報告書の作成(テーマ:履歴書の書き方):作成 【第5回】AI ChatGPTの使い方 【第6回】演習1:報告書の作成(テーマ:興味のある業種及び職種の動向について):作成 【第7回】AI Google Notobook LMの使い方 【第8回】演習2:企画書の作成(テーマ:自己PR):作成 【第9回】AI Veoの使い方 【第10回】プレゼン技術について(資料など) 【第11回】AI Trip Studioの使い方 【第12回】演習3:プレゼンの作成(テーマ:興味のある事、趣味などについて詳しく知ってもらおう):作成 【第13回】AI Google Speak Generator の使い方 【第14回】演習3:プレゼンの作成(テーマ:好きな本、音楽、映画などについて):作成 【第15回】AI Sunoの使い方 【第16回】動画作成課題の説明、動画形式などの解説 【第17回】AI Klingの使い方 【第18回】AI Nanobananaの使い方 【第19回】AI FireFlyの使い方 【第20回】動画アイデアの作成 【第21回】絵コンテの作成 【第22回】素材の構成 【第23回】素材の作成 【第24回】素材の編集 【第25回】動画形式の計画作成 【第26回】動画の作成 【第27回】チャプター編集 【第28回】テキストの作成 【第29回】サウンドの挿入 【第30回】作品作成と提出 |
| 成績評価方法 | 出席50%、課題50% |
| テキスト | 特になし |
| 参考文献 | 特になし |
