| 科目コード | 26M021060 |
|---|---|
| 科目名 | マルチメディア基礎 |
| 担当者名 | 中込 成夫 |
| 授業の概要 | 3DCGは今では珍しくはない。しかし、実際に使用するには難易度は高い。形状を一度作成すれば、その後は簡単に多くの使用方法がある。また、他人へのプレゼンに際しても3DCGは有効である。マルチメディアを学習するうえで3DCG技術の習得は必須である。 |
| 実務経験 | |
| 事前事後の学習内容 | |
| 到達目標 | 3DCGの基礎知識を学ぶことを目的とした講義と、3DCGソフト(PovRay,StoneDesigner)を使用しながら3DCGを学ぶ。 |
| 授業の進め方 | 講義形式 |
| 授業計画 | 【第1回】PovRayの設定 【第2回】色々な形の作成 【第3回】背景の設定 【第4回】移動、回転 【第5回】拡大・縮小 【第6回】パターン画像の貼り付け 【第7回】凸凹の効果 【第8回】空・地面を作成 【第9回】石の質感 【第10回】木材の質感 【第11回】金属の質感 【第12回】ガラスの質感 【第13回】応用編:カプセルの作成 【第14回】応用編:時計の作成 【第15回】応用編:時計及び背景の作成 |
| 成績評価方法 | 筆記試験50%、出席50% |
| テキスト | 特になし |
| 参考文献 | 入門CGデザイン はじめてのCG |
