| 科目コード | 26C021820 |
|---|---|
| 科目名 | 経済学 |
| 担当者名 | 関本 史哉 |
| 授業の概要 | 経済学(ミクロ経済やマクロ経済)の基本的な知識と考え方を学ぶ。 また、直近の時事について経済学的観点から考察する。 |
| 実務経験 | |
| 事前事後の学習内容 | 日々のニュースに関心を持つこと。 テレビ、新聞、ネット、ニュースまとめ等でジャンルを問わず興味を持って知識を増やすこと。 |
| 到達目標 | ①時事を含めた経済ニュースの内容について理解し、自身の観点から経済学的な考えを持つことができるようになる。 ②ミクロ経済、マクロ経済の基礎的な理解ができるようになる。 |
| 授業の進め方 | 講義形式 適宜小論文の書き方の練習をします |
| 授業計画 | 【第1回】経済学とは 【第2回】消費者行動 【第3回】効用理論 【第4回】生産者行動 【第5回】小論文 【第6回】パレート最適 【第7回】市場の失敗 【第8回】不確実性の経済学 【第9回】国民経済計算 【第10回】ケインズ四基礎表 【第11回】IS-LM分析 【第12回】経済政策・金融政策 【第13回】金融理論 【第14回】財政 【第15回】貿易 |
| 成績評価方法 | ◎試験60% ◎平常点40% ・授業中の態度、授業への取り組み方を評価する ・出席状況を評価する(遅刻2回で1回の欠席扱いとする) |
| テキスト | なし |
| 参考文献 | なし |
