科目:線形代数学Ⅰ
| 科目コード | 26C021720 |
|---|---|
| 科目名 | 線形代数学Ⅰ |
| 担当者名 | 吉田 晶子 |
| 授業の概要 | 線形代数の基礎を学びます。 |
| 実務経験 | |
| 事前事後の学習内容 | 授業で指定されたプリント等の課題に取り組み、内容の復習等に活用します。 |
| 到達目標 | 行列式、逆行列、連立方程式の解法を理解し、説明できること。 |
| 授業の進め方 | 各講義項目ごとの理解度確認のために、小問を出しながら進めます。 |
| 授業計画 | 【第1回】 ベクトルについて 【第2回】 行列表現と基本演算 【第3回】 行列の基本演算の演習 【第4回】 置換、行列式 【第5回】 行列式の定義と性質 【第6回】 余因子展開 【第7回】 行列式の問題演習 【第8回】 逆行列 【第9回】 振り返り 【第10回】 連立一次方程式の解法(クラメルの公式) 【第11回】 連立一次方程式の解法(掃き出し法) 【第12回】 連立一次方程式の問題演習 【第13回】 掃き出し法 【第14回】 掃き出し法のアルゴリズム 【第15回】 総合演習 |
| 成績評価方法 | 中間テスト、期末テストなど試験における成績 100% |
| テキスト | 線形代数入門(基礎数学) 東京大学出版 |
| 参考文献 |