| 科目コード | 26C021460 |
|---|---|
| 科目名 | CADシステムⅡ |
| 担当者名 | 中込 成夫 |
| 授業の概要 | 2次元CADを実際に使いこなせるようにするため、JWWCADを使用しCAD利用技術者試験1級の実技問題を解く。多くの実践問題を解くことにより社会に出ても直ぐに戦力になると考えられる。 |
| 実務経験 | |
| 事前事後の学習内容 | |
| 到達目標 | JWWCADを使い実際に数多くの問題をこなし、2次元設計図のトレースができるようにする。 |
| 授業の進め方 | 演習 |
| 授業計画 | 【第1回】正面図と側面図のみの練習 【第2回】正面図と平面図のみの練習 【第3回】三面図の読み取り方と配置 【第4回】隠れ線の作成 【第5回】対象物体の作成 【第6回】複写(回転)物体の作成 【第7回】寸法の作成 【第8回】レイヤー操作 【第9回】2015年度前期試験問題(図形変形時のトレース) 【第10回】2015年度後期試験問題(三面図作成トレース) 【第11回】2016年度前期試験問題(図形変形時のトレース) 【第12回】2016年度後期試験問題(三面図作成トレース) 【第13回】2017年度前期試験問題(図形変形時のトレース) 【第14回】2017年度後期試験問題(三面図作成トレース) 【第15回】2018年度前期試験問題(図形変形時のトレース) 【第16回】2018年度後期試験問題(三面図作成トレース) 【第17回】2019年度前期試験問題(図形変形時のトレース) 【第18回】2019年度後期試験問題(三面図作成トレース) 【第19回】2020年度前期試験問題(図形変形時のトレース) 【第20回】2020年度後期試験問題(三面図作成トレース) 【第21回】2021年度前期試験問題(図形変形時のトレース) 【第22回】2021年度後期試験問題(三面図作成トレース) 【第23回】2022年度前期試験問題(図形変形時のトレース) 【第24回】2022年度後期試験問題(三面図作成トレース) 【第25回】2023年度前期試験問題(図形変形時のトレース) 【第26回】2023年度後期試験問題(三面図作成トレース) 【第27回】2024年度前期試験問題(図形変形時のトレース) 【第28回】2024年度後期試験問題(三面図作成トレース) 【第29回】2025年度前期試験問題(図形変形時のトレース) 【第30回】2025年度後期試験問題(三面図作成トレース) |
| 成績評価方法 | 平常点評価(毎時間課題を提出) |
| テキスト | 特になし |
| 参考文献 | 特になし |
