情報リテラシーⅡ
          
        
        | 科目コード | 25S021240 | 
|---|---|
| 科目名 | 情報リテラシーⅡ | 
| 担当者名 | 加賀美 沙織 | 
| 授業の概要 | アルゴリズムとセキュリティの基礎知識を身につける | 
| 実務経験内容 | |
| 事前・事後学習の内容 | 授業内で扱った問題を次回授業までに復習する | 
| 到達目標 | アルゴリズムとセキュリティの基本を理解し 問題解決方法を自分で考えることができる | 
| 授業の進め方 | 講義形式 | 
| 授業計画 | 【第1回】情報セキュリティとは 【第2回】情報セキュリティ管理 【第3回】サイバー攻撃 【第4回】認証技術 【第5回】セキュリティ問題演習 【第6回】アルゴリズム 【第7回】連結リスト 【第8回】データの整列 【第9回】ソートアルゴリズム問題演習 【第10回】データの探索 【第11回】プログラムの性質 【第12回】探索アルゴリズム問題演習 【第13回】擬似言語問題演習 【第14回】総復習問題 【第15回】まとめ | 
| 成績評価方法 | 平常点10% 授業態度や小テストの点数を評価します 試験90% 定期試験を実施します | 
| テキスト | 令和7年イメージ&クレバー方式でよくわかるかやのき先生の基本情報技術者教室(技術評論社) | 
| 参考文献 |