- HOME /
- 在学生の方へ /
- コンピュータコミュニケーション科1年 /
- コンピュータサイエンスⅠ
        コンピュータサイエンスⅠ
          
        
        | 科目コード | 25C021170 | 
|---|---|
| 科目名 | コンピュータサイエンスⅠ | 
| 担当者名 | 加賀美 沙織 | 
| 授業の概要 | コンピュータコミュニケーション科4年次プロジェクトの基礎内容の知識を学ぶ | 
| 実務経験内容 | |
| 事前・事後学習の内容 | |
| 到達目標 | プロジェクトの内容を知ることにより、各自が興味を持った分野や行ってみたい分野を見つけ、それに対して必要な知識や技術について把握する | 
| 授業の進め方 | 講義形式・演習形式 | 
| 授業計画 | 【第1回】ガイダンス 【第2回】4年次のプロジェクトについて 【第3回】過去のプロジェクト内容について 【第4回】画像処理 プロジェクトの紹介 【第5回】画像処理 演習 【第6回】画像認識 プロジェクトの紹介 【第7回】画像認識 演習 【第8回】画像認識 課題 【第9回】人工知能 プロジェクトの紹介 【第10回】人工知能 課題 【第11回】コンピュータグラフィックス プロジェクトの紹介 【第12回】コンピュータグラフィックス 演習 【第13回】コンピュータグラフィックス 課題 【第14回】最終課題・演習 【第15回】最終課題まとめ | 
| 成績評価方法 | 平常点評価50%:演習時の学習意欲、取り組み方も評価の際に考慮する。 レポート50%:レポート演習の成果で評価する。 | 
| テキスト | |
| 参考文献 |